19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки калорій у 50 гр сосисок?
Харчова цінність та хімічний склад "Сосиска молочна (1шт=50г) Сибколбиси".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 296 кКал | 5.9% |
Білки | 11 г | 4.9% |
Жири | 28 г | 16.9% |
Харчова цінність та хімічний склад "Сосиски дитячі (1 шт=30 гр)".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 143 кКал | 8.5% |
Білки | 18.3 г | 24.1% |
Жири | 6.4 г | 11.4% |
Вуглеводи | 0.8 г | 0.4% |
180 калорій 1 сосиска (60 г) містить 180 калорій.