19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки калорій у булочці з?
Харчова цінність та хімічний склад "Булочка кунцевська (1 шт. 50 гр.)".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 249 кКал | 14.8% |
Білки | 9.9 г | 13% |
Жири | 2.6 г | 4.6% |
Вуглеводи | 46.5 г | 21.2% |
У таблиці наведено вміст харчових речовин (калорійності, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів) 100 грам їстівної частини….Харчова цінність та хімічний складБулочки здобні".
Нутрієнт | Калорійність |
---|---|
Кількість | 339 кКал |
Норма** | 1684 кКал |
% від норми 100 г | 20.1% |
% від норми 100 ккал | 5.9% |
Звичайні розміри порцій
Розмір порції | Калорії |
---|---|
1 середній | 223 |
1 порція (60 г) | 223 |
1 великий | 309 |
100 г | 372 |
•21 Aug 2007