19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки калорій у печиво зі згущеним молоком?
Харчова цінність та хімічний склад "горішки зі згущеним молоком (прямо з ферми) 1 шт. 26 гр."".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Калорійність | 396 кКал | 425 г |
Білки | 8.2 г | 927 г |
Жири | 19.2 г | 292 г |
Вуглеводи | 47.7 г | 459 г |
Харчова цінність та хімічний склад "кекс зі згущеним молоком".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 286 кКал | 17% |
Білки | 6 г | 7.9% |
Жири | 10.7 г | 19.1% |
Вуглеводи | 42.4 г | 19.4% |
580 калорій 1 млинець (176 г) містить 580 калорій.