19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки калорій у жуйці Ментос 1 шт?
Харчова цінність та хімічний склад "Жуйка м'ятна 1 шт 1,4 гр".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 166 кКал | 6% |
Вуглеводи | 69.1 г | 19% |
Макроелементи | ||
Натрій, Na | 0.07 мг |
Харчова та енергетична цінність
Вага продукту | 100 г | 37 г* |
---|---|---|
Білки | 0 г | 0 г |
Жири | 2 г | 0.74 г |
Вуглеводи | 92 г | 34.04 г |
Калорійність | 390 ккал | 144.3 ккал |
Харчова цінність: жири – 2г; білки – 0г; вуглеводи – 93г. Енергетична цінність: 390 кКал.