19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки клапанів 4G18?
Технічні характеристики
Виробництво | Mitsubishi Motors Corporation |
---|---|
Олія у двигун | 5W-20/5W-30/10W-40 |
Скільки олії у двигуні, л | 3.3 |
При заміні лити, л | 3.0 |
Заміна олії проводиться, км | 10000 (краще 5000) |
Двигун 4G13 Технічні характеристики
Об'єм двигуна, куб.см | 1298 |
---|---|
Хід поршня, мм | 82 |
Механізм зміни об'єму циліндрів | ні |
Привід клапанів | DOHC SOHC |
Кількість клапанів на циліндр | 2 – 4 |
Двигун 4G15 турбо Технічні характеристики
Об `єм двигуна, куб.см | 1468 |
---|---|
Хід поршня, мм | 82 |
Нагнітач | Турбіна |
Викид CO2, г/км | 161 |
Кількість клапанів на циліндр | 4 |