19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує 1 кг оцинкування?
Оцинкований лист по ширині (мм):
Найменування | Товщина, мм | Ціна |
---|---|---|
Оцинкований лист х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | 594 руб. |
Оцинкований лист х/к 0.55х1250х2500 | 0.55 | 1024 руб. |
Оцинкований лист х/к 0.55х1000х2000 | 0.55 | 656 руб. |
Аркуш оцинкований 0.7х1250х2500 Zn120 | 0.7 | 1317 руб. |
Лист оцинкований
Аркуш оцинкований | Ціна за кв. | Ціна від 10 тонн |
---|---|---|
Аркуш оцинкований 0.55х1250х2500 мм | 421 руб. | 79290 руб. |
Аркуш оцинкований 0.7х1250х2500 мм | 537 руб. | 81390 руб. |
Аркуш оцинкований 0.8х1250х2500 мм | 567 руб. | 76390 руб. |
Аркуш оцинкований 0.9х1250х2500 мм | 610 руб. | 73690 руб. |
Скільки коштує чермет (брухт чорного металу) за 1 кг у Москві? Чорний брухт 19,6-20,2 руб.