Скільки коштує квартира у Каспійську?

Динаміка середньої вартості продажу кв. метри квартир в республіці Дагестан, Каспійськ 918.00 т. н.

💸 Скільки коштує житло в Республіці Дагестані (Махачкала)?

🟢 Ціна нерухомостівід 980 000 до 9,7 млн. руб.
🟢 Площавід 44 до 116 м2.
🟢 Ціна за м2від 8894 до 114930 руб.
🟢 Середня ціна за м280793 руб.

Продаж квартирДербент

  • 8 800 000 ₽ 4-кімн. квартира, 120 м², 2/5 пов. …
  • 6 700 000 ₽ 2-кімн. квартира, 59 м², 4/4 пов. …
  • 9 000 000 ₽ 3-кімн. квартира, 90 м², 4/5 пов. …
  • 7 250 000 ₽ 2-кімн. квартира, 54 м², 3/5 пов. …
  • 7 500 000 ₽ 3-кімн. квартира, 70.2 м², 5/5 пов. …
  • 6 249 999 ₽ 2-кімн. …
  • 8 000 000 ₽ 5-кімн. …
  • 16 000 000 ₽ 4-кімн.
loading
×