19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує однокімнатна квартира в Кургані?
💸 Скільки коштує 1-кімнатна квартира в Кургані?
🟢 Ціна нерухомості | від 330 000 до 3,2 млн. руб. |
---|---|
🟢 Середня ціна за м2 | 62226 руб. |
🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
🟢 Мін. ставка іпотеки | 4,7% |
🟢 Макс. термін іпотеки | 30 років. |
💸 Скільки коштує 1-кімнатна квартира в Довгопрудному?
🟢 Ціна нерухомості | від 4,7 млн до 9,7 млн руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 31 до 46 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 160416 до 241854 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 208127 руб. |
🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
💸 Скільки коштує однокімнатна квартира вторинка в Білогірську (Амурська область)? від 1,2 млн до 3,4 млн руб. від 29 до 39 м2. від 50209 до 106454 руб.