19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує планування ділянки?
Вартість робіт на вирівнювання ділянки
Площа ділянки, соток | Ціна вирівнювання (без збирання кореневищ), вартість руб. | Планування трактором, вартість руб. |
---|---|---|
5-6 | 28000 | 25000 |
7-8 | 32000 | 30000 |
8-10 | 35000 | 40000 |
10-15 | Розраховується індивідуально | 45000 |
Вартість робіт з вирівнювання ділянки
Площа ділянки, сотки | Ціна вирівнювання під газон, руб. (переорати + вибрати бур'яни + розрівняти без маяків) | Вартість розрівнювання трактором (планування), руб. |
---|---|---|
Легкий ґрунт | ||
8 | 48 000 | 45 000 |
10 | 60 000 | 45 000 |
12 | 72 000 | 45 000 |
Планування ділянки – Зонування зона житлових будівель; зона відпочинку; садово-городня; господарську частину (господарська зона);