19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує поставити грубку?
Ціни на пічні роботи. Зведена таблиця
Вид печі | Площа опалювального приміщення, м кв. | Вартість, руб. |
---|---|---|
Опалювальна | 50 – 70 | 91 000 – 117 000 |
70 – 90 | 117 000 – 143 000 | |
Опалювально-варильна "Шведка" | до 25 | 71 500 |
25 – 45 | 71 500 – 84 500 |
Установка печі на дачу: як формується ціна
Вид робіт | Вартість монтажу | Строк виконання робіт |
---|---|---|
Установка печі та димаря | 16 500 руб | 1-2 дні |
Установка печей на дачі | 15 800 руб | 1 день |
Установка печі у дерев'яному будинку | 16 500 руб | 1 день |
Встановлення чавунною печі | 19 500 руб | 1 день |
Ціни на пічні роботи
ВАРТІСТЬ РОБІТ | ||
---|---|---|
№ | Найменування послуги | Вартість послуги (Руб.) |
2.1. | Кладка цегляної труби 380 x 520 (1 погонний метр) | 2 500 |
2.2. | Кладка цегляної труби 520 x 520 (1 погонний метр) | 2 800 |
2.3. | Металева труба, сендвіч – димохід (1 погон. метр) | 1 800 |