19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує укладання теплої підлоги під плитку?
Ціни за м2
Найменування робіт | Вартість робіт | Вартість матеріалів |
---|---|---|
Монтаж на термопанелі | ||
Укладання теплої підлоги з кроком 150 мм | 500 руб./м2 | 600 руб./м2 |
Укладання теплої підлоги з кроком 200 мм | 400 руб./м2 | 500 руб./м2 |
Монтаж теплоізоляційних плит "Піноплекс" |
1) Економічний варіант монтажу водяної теплої підлоги
№ | найменування послуги | ціна за од. |
---|---|---|
1 | Монтаж теплої статі | 590 |
2 | Монтаж триходового змішувального клапана | 5 000 |
3 | Монтаж циркуляційного насосу | 4 000 |
4 | Монтаж колектора теплої статі | 6 000 |
Рекомендуємо
Найменування | Площа, м2 | Ціна, руб |
---|---|---|
тепла підлога МНД-1,5-225 | 1,5 м² | 4146 руб |
тепла підлога МНД-2,0-300 | 2,0 м² | 4899 руб |
тепла підлога МНД-2,5-375 | 2,5 м² | 5403 руб |
тепла підлога МНД-3,0-450 | 3,0 м² | 6282 руб |