19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує забратися у двокімнатній квартирі?
Вартість прибирання двокімнатної квартири
Площа прибирання | Підтримуюча прибирання | Генеральна прибирання |
---|---|---|
1 кімн. кв. | 1 950 руб | 4 450 руб |
2 кімн. кв | 2 450 руб | 5 350 руб |
3 кімн. кв. | 2 950 руб | 6450 руб |
>3 кімн. кв. | 40 руб/м2 | 80 руб/м2 |
Вид прибирання
Вид прибирання | 40 м2 | 80 м2 |
---|---|---|
Генеральна прибирання квартири | 8 700 руб | 10 500 руб |
Підтримуюча прибирання | 2 600 руб | 3 100 руб |
Прибирання після ремонту | 7 700 руб | 9 800 руб |
Прибирання під ключ квартири, будинки, офісу | 11 900 руб | 21 600 руб |
Періодичне прибирання квартири
Площа квартири | Прибирання 1 раз на місяць чи частіше | Прибирання рідше 1 разу на місяць |
---|---|---|
до 40 кв.м. | 2 150 руб | 3 200 руб |
від 40 до 49 кв.м. | 2 350 руб | 3 500 руб |
від 50 до 59 кв.м. | 2 450 руб | 3 700 руб |
від 60 до 79 кв.м. | 2 650 руб | 3 900 руб |