19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки коштує збирання квадратного метра?
Вид прибирання
Вид прибирання | 40 м2 | 100 м2 |
---|---|---|
Генеральна прибирання квартири | 8 700 руб | 12 800 руб |
Підтримуюча прибирання | 2 600 руб | 3 500 руб |
Прибирання після ремонту | 7 700 руб | 12 100 руб |
Прибирання під ключ квартири, будинки, офісу | 11 900 руб | 26 100 руб |
Періодичне прибирання квартири
Площа квартири | Прибирання 1 раз на місяць чи частіше | Прибирання рідше 1 разу на місяць |
---|---|---|
до 40 кв.м. | 2 150 руб | 3 200 руб |
від 40 до 49 кв.м. | 2 350 руб | 3 500 руб |
від 50 до 59 кв.м. | 2 450 руб | 3 700 руб |
від 60 до 79 кв.м. | 2 650 руб | 3 900 руб |
Скільки коштує генеральне прибирання квартири і що до неї входить?
Генеральна прибирання квартири | Вартість *, руб. |
---|---|
Генеральна прибирання 1 кімнатний квартири (площа до 45 кв.м.) | 2 500 |
Генеральна прибирання 2 кімнатний квартири (Площа від 45 до 70 кв.м.) | 3 500 |
Генеральна прибирання 3 кімнатний квартири (площа від 70 до 100 кв.м.) | 4 500 |