18Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки міді у двигуні 45 кВт?
Зміст міді в електродвигуни залежно від потужності, оборотів та маси | ||
---|---|---|
Потужність, кВт | 3000 об/хв | 750 об/хв |
30 кВт | 185 | 19.40/19.3 |
37 кВт | 255/250 | 22.70/23.50 |
45 кВт | 280/275 | 26.8/25.8 |
Вміст міді в електродвигуні
ТИП ЕЛЕКТРОДВИГУНА | МАСА МЕДІ, КМ |
---|---|
АІР, 4АМ 112 | 3,1 – 4,8 |
АІР, 4АМ 132S | 4,3 – 5,2 |
АІР, 4АМ 132М | 6,1 – 8,1 |
АІР, 4АМ 160 | 9,1 – 9,6 |
Загальні відомості
Потужність на валу у кВт | Число оборотів за хвилину | Вага електродвигуна без шківа в кг типів |
---|---|---|
7 | 730 | 140 |
10 | 2890 | 91 |
10 | 1450 | 125 |
10 | 970 | 140 |