19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки робочих днів у 1 кварталі?
Перший квартал
січень | І кв. | |
---|---|---|
Робітники | 16 | 57 |
Вихідні, свята | 15 | 33 |
Робочий час (у годиннику) | ||
40-годин. тиждень | 128 | 454 |
Тривалість кварталів
Квартал | Півріччя | Кількість календарних днів |
---|---|---|
I | 1-е | 90 (або 91 у високосні роки) |
II | 91 | |
III | 2-ге | 92 |
IV | 92 |
У 2022 році загалом при п'ятиденній робочої тижні з двома вихідними днями буде 247 робочих днів, у тому числі 3 скорочених на одну годину робочих днів, зазначених вище, та 118 вихідних та неробочих святкових днів.