19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки вакцинованих у Мексиці?
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Європі
Країна | Населення (тис.) | Повністю вакцинованих |
---|---|---|
Великобританія | 68498 | 78,55 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
Угорщина | 9606 | 66,83 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
•3 дні тому
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Німеччині
Населення | 83 884 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 64 823 644 | 77,28 % |
Повністю вакциновано | 63 509 836 | 75,71 % |
Бустерна доза | 63 751 682 | 76,00 % |
Усього вакцинацій | 189 791 053 |
5 днів тому
У Південній Кореї схвалено наступні вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson….Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Південній Кореї
Населення | 51330 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 45 132 383 | 87,93 % |
Повністю вакциновано | 44 702 678 | 87,09 % |
Бустерна доза | 41 316 263 | 80,49 % |
Усього вакцинацій | 129 633 352 |
2 дні тому