19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки вуглеводів та цукру в полуниці?
Цукор у фруктах та ягодах
Продукт | Сахароза, г/100 г | Фруктоза, г/100 г |
---|---|---|
Ківі | 1,3 | 4,3 |
Ананаси | 5,5 | 2,5 |
Манго | 9 | 2,6 |
Садова суниця (полуниця) | 1,4 | 3,0 |
Харчова цінність та хімічний склад "Полуниця, сира".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Калорійність | 32 кКал | 5263 г |
Білки | 0.67 г | 11343 р |
Жири | 0.3 г | 18667 р |
Вуглеводи | 5.68 г | 3856 г |
Скільки калорій у замороженої полуниці? У порції 100 г міститься 35 ккал, 9 г вуглеводів, майже 0,5 г білка та всього 0,1 г жирів.