19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки вуглеводів у смаженому насінні соняшнику?
Харчова цінність та хімічний склад "Насіння Смажені".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 660 кКал | 39.2% |
Білки | 26 г | 34.2% |
Жири | 65 г | 116.1% |
Вуглеводи | 6 г | 2.7% |
Харчова цінність та хімічний склад "Соняшник, насіння".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 601 кКал | 35.7% |
Білки | 20.7 г | 27.2% |
Жири | 52.9 г | 94.5% |
Вуглеводи | 10.5 г | 4.8% |
582 калорій Сухі Смажені Очищені Насіння (100 г) містить 582 калорій.