19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Скільки ядерних ракет у США?
Список ядерної зброї США
ЯО Тип | Габарити Довжина, Діаметр, Маса, | Підрив |
---|---|---|
Mk-1 бомба | 3,05м (120 in) 0,71 м (28 in) 4000кг (8900 lb) | повітряний |
Mk-2 бомба | ||
Mk-3 бомба | 3,25м (128 in) 1,52 м (60 in) 4600кг (10140 lb) | повітряний |
Mk-4 бомба | 3,25м (128 in) 1,52 м (60 in) 4800кг (10800 lb) | Повітряний |
Стратегічна авіація
Тип бомбардувальника | Бомбардувальників | Тип та кількість крилатих ракет |
---|---|---|
Ту-95МС6/Ту-95МС16 | 60 | 6 Х-55СМ |
Ту-160 | 17 | 12 Х-55СМ або Х-101 |
Усього | 77 |
Ядерні держави
№ | Держава | Рік випробування |
---|---|---|
1 | США | 1945 |
2 | СРСР → Росія | 1949 |
3 | Великобританія | 1952 |
4 | Франція | 1960 |