19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Які партії будуть на виборах 2021 року?
Прямі вибори
№ | Суб'єкт федерації | Вибори |
---|---|---|
1 | Володимирська область | Дострокові вибори губернатора Володимирської області (2022) |
2 | Тамбовська область | Дострокові вибори голови Тамбовської області (2022) |
3 | Ярославська область | Вибори губернатора Ярославської області (2022) |
4 | Томська область | Вибори губернатора Томської області (2022) |
Підсумки виборів
Місце | Партія | Голоси |
---|---|---|
1. | "Єдина Росія" | 28 527 828 |
2. | КПРФ | 7 019 752 |
3. | ЛДПР | 6 917 063 |
У єдиний день голосування 10 вересня 2023 року в Російській Федерації пройдуть виборні кампанії різного рівня, включаючи довибори депутатів до Державної Думи, вибори глав 21 суб'єктів федерації (20 прямих та одні через голосування у парламенті) та вибори депутатів законодавчих (представницьких) органів.