18Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Який курс долара у Тирасполі?
Курси обміну валют
Валюта обміну | Покупка | Продаж |
---|---|---|
USD | 16.3000 | 16.3500 |
EUR | 16.4000 | 17.2500 |
RUB | 0.2290 | 0.2750 |
UAH | 0.3200 | 0.4300 |
Покупка | Продаж | |
---|---|---|
USD/RUP | 16.1000 | 16.5000 |
EUR/RUP | 16.3898 | 17.3745 |
MDL/RUP | 0.8205 | 0.8895 |
UAH/RUP | 0.3250 | 0.4300 |
Готівкові курси валют
12:09 – Сьогодні Покупка | Продаж | |
---|---|---|
USD | 39.68 34 | 40.34 47 |
EUR | 40.93 59 | 41.93 74 |
AED дирхами ОАЕ | 10.20 00 | 11.25 00 |
AMD вірменські драми | 0.04 70 | 0.05 80 |